Znamy najlepsze Ośrodki Szkolenia Kierowców w powiecie!
Posiadanie prawa jazdy to często symboliczny krok w dorosłość, otwierający drzwi do pełnej mobilności i niezależności. Jednakże, zdobycie tego uprawnienia nie zawsze jest łatwe, a wybór odpowiedniej szkoły jazdy może wpłynąć na całą przygodę z nauką prowadzenia pojazdu.
Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły jazdy, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kryteriów. Jakość kursu odgrywa istotną rolę – powinien on być kompleksowy, nowoczesny, dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia.
Poziom kwalifikacji instruktorów to kolejny aspekt, który warto uwzględnić. Instruktorzy powinni nie tylko posiadać doświadczenie, ale także umieć przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały. Sprawdzenie opinii o OSK może być kluczowe przy podejmowaniu decyzji.
Statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy stanowią istotne kryterium wyboru szkoły. Chociaż wyniki egzaminów zależą od wielu czynników, dobra zdawalność może być wskaźnikiem jakości placówki. Niemniej jednak, warto pamiętać, że liczby te nie zawsze oddają pełnię sytuacji, uwzględniając indywidualne umiejętności i zaangażowanie kursantów.
Wybór odpowiedniej szkoły jazdy to kluczowy element w drodze do uzyskania prawa jazdy. Przy podejmowaniu decyzji warto kierować się jakością kursu, poziomem kwalifikacji instruktorów oraz statystykami zdawalności egzaminów. Informacje te, w połączeniu z doświadczeniem innych kursantów, mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji i zwiększyć szanse na pomyślne zdobycie upragnionego dokumentu.
Nazwa i adres OSK | Kat. | Średnia zdawalność praktyka | Średnia zdawalność teoria | Zdawalność |
„Prywatna Szkoła Nauki Jazdy” | B | 25,71% | 100,00% | 27,78% |
BE | 54,55% | 0,00% | 54,55% | |
T | 80,00% | 33,33% | 62,50% | |
OSK Sylwia Misiurska | B | 22,58% | 45,45% | 30,53% |
„HUBERT” Jacek Żojdzik | B | 30,00% | 37,04% | 32,84% |
A | 50,00% | 0,00% | 50,00% | |
A1 | 40,00% | 0,00% | 40,00% | |
A2 | 71,43% | 0,00% | 71,43% | |
AM | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
„KOPYTKO” Jacek Kopyto | B | 32,92% | 48,82% | 39,51% |
OSK Mariusz Babiak | B | 20,35% | 30,77% | 22,30% |
„DRIFT” Łukasz Jaszkiewicz | B | 20,00% | 85,71% | 32,43% |
„EXPERT” Tomasz Mazur | B | 45,45% | 71,43% | 55,56% |
OSK Mirosław Listwan | B | 30,77% | 100,00% | 33,33% |
„INSTRUKTOR” Jacek Szawłowski | B | 20,51% | 35,29% | 25,00% |
„GM-CAR” Anna Ślusarczyk | B | 0,00% | 100,00% | 20,00% |
„SPEED” Paweł Purzycki | B | 25,10% | 39,11% | 30,99% |
„CEZAR” Julita Janik | B | 42,31% | 56,25% | 45,59% |
A | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
Marcel Wilk