Rozkłady Jazdy Autobusów – Powiat Lwówecki
Jeśli chcemy skorzystać z taniej komunikacji między miejscowościami na dłuższe dystanse, wiele korzystniej ekonomicznie oraz ekologicznie będzie wybór autobusu. W powiecie lwóweckim komunikacja autobusowa jest dość okrojona, ale przedstawiamy Państwu rozkład jazdy autobusów w powiecie.
Wyszukiwarka E-Podróżnik
Manualny rozkład jazdy
PKS Bolesławiec
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu |
|---|---|---|
| BIELANKA | 7.10S2 | |
| BOLESŁAWIEC | Suszki | 7.10S2 8.00S2 9.00S2 13.00D2 15.25S2 16.40Dm2 17.25S2 |
| BOLESŁAWIEC | Ustronie | 6.55S2 8.45Dm2 12.55Dm2 |
| DŁUŻEC | Sobota | 6.45S3 13.40S3 14.45S2 15.20S2 |
| DWOREK | 14.40S2 | |
| GRYFÓW | Gradówek | 8.45Dm2 |
| GRYFÓW | Rząsiny | 12.30Dm1 15.20S1 |
| JELENIA GÓRA | Wleń | 8.23D3 |
| KOTLISKA | 15.20S3 | |
| MARCZÓW | Sobota | 14.20Dm3 15.20S2 |
| NAGÓRZE | 13.35S1 14.35S1 15.30S1 | |
| NIWNICE | Kotliska | 15.20S3 |
| NIWNICE | Gradówek | 6.55S3 13.39S3 14.34S3 |
| PIESZKÓW | 7.10S2 | |
| PŁAKOWICE | 7.10S2 7.50S2 13.40S2 14.10S2 14.40S2 14.43S2 | |
| PŁÓCZKI GÓRNE | 13.35S1 14.35S1 | |
| RAKOWICE WIELKIE | 7.40S1 8.00S1 15.20S3 | |
| RADOMIŁOWICE | Sobota | 13.40S3 15.20S1 |
| SKORZYNICE | Skała | 6.45S3 15.25S3 |
| SKAŁA | Żerkowice | 15.25S3 |
| SOBOTA | 6.45S3 13.40S3 14.45S2 15.20S2 | |
| USTRONIE | 6.55S2 8.45Dm2 12.55Dm2 | |
| WLEŃ | RADOMIŁOWICE | 14.20Dm 15.20S2 |
| WLEŃ | Pławna | 8.23D3 |
| WOLBROMÓW | Gradówek | 12.30Dm1 15.20S1 |
| ŻELISZÓW | 6.55S2 8.45Dm2 12.55Dm2 |
L E G E N D A
D – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
m– NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
W – KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W OKRESIE FERII I WAKACJI
1 – NUMER STANOWISKA
Tabela z https://www.pks-boleslawiec.pl/
Speedbus


Foto: Speedbus.com.pl