Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej Szs – Trójbój Lekkoatletyczny Klas I i II

Dnia 13 czerwca 2025 roku na Orliku Lekkoatletycznym w Pisarzowicach koło Lubania odbył się Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej SZS w Trójboju Lekkoatletycznym Klas I i II w ramach Igrzysk Dzieci (rocznik 2016 i 2017).

Organizatorem zawodów był Dolnośląski SZS we Wrocławiu, MDK Lubań. W rozgrywkach wystartowało około 60 zawodniczek i zawodników, rywalizując w trzech konkurencjach tj, bieg 60m, rzut piłeczką palantową z rozbiegu, skok w dal z rozbiegu. Prawo startu w zwodach miały szkoły, które wygrały Mistrzostwo Powiatu. W klasach pierwszych i drugich Powiat Lwówecki reprezentowała SP 2 Lwówek Śląski, która ostatecznie zajmując w klasach pierwszych I miejsce natomiast w klasach drugich II miejsce w finale. Gratulacje.




Opiekun drużyny: Agata Różańska, Anna Połchowska
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KLAS PIERWSZYCH:
I miejsce Szkoła Podstawowa 2 Lwówek Śląski 584 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa Pisarzowice 580 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Lubań 571 pkt.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KLAS DRUGICH:
I miejsce Szkoła Podstawowa 1 Świeradów-Zdrój 839 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa Pisarzowice 710 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Lwówek Śląski 710 pkt.
WYNIKI INDYWIDUALNE KLAS PIERWSZYCH
SP 2 Lwówek Śląski | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
John Samanta | 11,04 | 38 | 12,00 | 23 | 275 | 27 | 88 | |
Kaczorowska Alicja | 11,03 | 38 | 12,50 | 24 | 274 | 27 | 89 | |
344 pkt. | Mrozik Julia | 11,53 | 29 | 21,00 | 41 | 250 | 21 | 91 |
Rzeźwicka Iga | 11,81 | 25 | 13,50 | 26 | 270 | 25 | 76 | |
Strombahs Helena | 11,01 | 38 | 9,50 | 18 | 247 | 20 | 76 |
SP 2 Lwówek Śląski | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
Bodrow Jan | 11,03 | 22 | 15,50 | 11 | 300 | 25 | 58 | |
Cymon Natan | 12,46 | 10 | 16,50 | 13 | 268 | 21 | 44 | |
240 pkt. | Łącz Wiktor | 10,69 | 29 | 20,00 | 20 | 332 | 32 | 81 |
Stęplewski Gabriel | 11,28 | 18 | 14,00 | 9 | 287 | 23 | 50 | |
Walkowiak Igor | 10,95 | 24 | 11,50 | 6 | 270 | 21 | 51 |
WYNIKI INDYWIDUALNE KLAS DRUGICH:
SP 2 Lwówek Śląski | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
Boiko Wiera | 11,09 | 37 | 15,00 | 29 | 247 | 20 | 86 | |
Kaczorowska Hanna | 10,73 | 45 | 15,50 | 30 | 277 | 28 | 103 | |
378 pkt. | Markowska Helena | 11,25 | 34 | 9,50 | 18 | 260 | 23 | 75 |
Trzeciak Konstancja | 11,02 | 38 | 11,00 | 21 | 270 | 25 | 84 | |
Walasek Wiktoria | 10,90 | 41 | 12,50 | 24 | 314 | 40 | 105 |
SP 2 Lwówek Śląski | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
Didyk Maksymilian | 10,40 | 35 | 20,50 | 21 | 320 | 29 | 85 | |
Justynowicz Wiktor | 11,33 | 17 | 19,00 | 18 | 290 | 24 | 59 | |
332 pkt. | Kudra Antoni | 10,42 | 34 | 22,00 | 24 | 300 | 25 | 83 |
Łopato Fabian | 10,26 | 37 | 22,50 | 25 | 328 | 31 | 93 | |
Piątek Marcel | 10,60 | 31 | 18,50 | 17 | 283 | 23 | 71 |
Opracował Grzegorz Połaczewski